상품번호 9823
한 달 돈의 흐름
월매출1,400 만원
월경비982 만원
월순익418 만원
월매출 100%남는 돈 29.9%
인건비200 만원14.3%
재료비462 만원33.0%
임대관리비220 만원15.7%
홍보및기타1,000 만원71.4%
월순익418 만원29.9%
※ 매출·경비는 현 운영자가 제시한 자료 기준이며, 상담 시 실제 자료로 확인해 드립니다.
창업상품 설명
이디야 양도양수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매 장 개 요 | 업종 | 커피전문점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장명 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 시설 깔끔,창업비용 상당히 저렴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상권 | 지역 내 중심상권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 모 | 층수 | 1층 | 총 비 용 | 임대조건 상담 시 안내 | 임대조건 상담 시 안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업비용 | 8,000만원 | 관리비 | 만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장 규모 | 20py | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 13,000만원 | 부가세 | 별도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임 대 차 현 황 | 임대기간 | 2년 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약형태 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매사유 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영방식 | 반토운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업시간 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시세대비 창업비용 완전 저렴 시설 일체 손볼 곳 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★매장 수익분석표★
수 익 분 석 표 | |||||
손익분기점 | 970만원 | 100% | 현 매출 | 1,400만원 | 100% |
인건비 | 200만원 | 20.6% | 인건비 | 200만원 | 14.2% |
임대조건 상담 시 안내 | % | 임대조건 상담 시 안내 | % | ||
재료비 | 260만원 | 33% | 재료비 | 462만원 | 33% |
기타비 | 100만원 | 12.6% | 기타비 | 100만원 | 7.14% |
순수익 | 만원 | 0% | 순수익 | 418만원 | 29.6% |
★컨설턴트 의견★
신규로 1억 시설투자해서 월 400~500수익을 기대합니다.
이미 성공리에 운영중인 이디야커피전문점을 그보다 낮은 비용으로 인수하세요.
정말 저렴하게 나왔습니다.점주운영시간은 일 6시간정도 근무중입니다.
운영참여정도에 따라 인건비 절약 가능합니다.