상품번호 9824
한 달 돈의 흐름
월매출1,500 만원
월경비1,172 만원
월순익328 만원
월매출 100%남는 돈 21.9%
인건비190 만원12.7%
재료비787 만원52.5%
임대관리비135 만원9.0%
홍보및기타60 만원4.0%
월순익328 만원21.9%
※ 매출·경비는 현 운영자가 제시한 자료 기준이며, 상담 시 실제 자료로 확인해 드립니다.
창업상품 설명
특수상권 아이스크림전문점 신규입점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매 장 개 요 | 업종 | 아이스크림판매 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장명 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징 | 신규입점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 유선문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상권 | 1층 중심부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규 모 | 층수 | 1층 | 총 비 용 | 임대조건 상담 시 안내 | 임대조건 상담 시 안내 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창업비용 | 6,500만원 | 관리비 | 만원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매장 규모 | 7py | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 7,500만원 | 부가세 | 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임 대 차 현 황 | 임대기간 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약형태 |
특정계약
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매매사유 | 신규입점 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영방식 | 직접운영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업시간 | 특수상권 운영시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
손쉬운 운영가능한 아이스크림 신규입점 소자본 투자 안정적 운영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★컨설턴트 의견★
특수상권 내 아이스크림 전문점 신규입점진행합니다.
큰 욕심없이 안정적이며,손쉽게 운영할 수 있는 매장을 찾으시는
창업자분께 추천드립니다.아이스크림은 완제로 유통되어 제조 및 조리가 필요없어
운영이 손쉽습니다.